| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 10 | +32 | 41 |
| 2 | 摩纳哥 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 15 | +20 | 36 |
| 3 | 马赛 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 16 | +14 | 33 |
| 4 | 里尔 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 31 |
| 5 | 尼斯 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 14 | +10 | 29 |
| 6 | 朗斯 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 28 |
| 7 | 里昂 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 | 24 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 |
| 9 | 雷恩 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 22 |
| 10 | 图卢兹 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 21 |
法甲联赛每赛季共38轮,18支球队主客场双循环对决。
赛季通常从8月开始,次年5月结束,冬季有短暂休赛期。
前三名直接晋级欧冠小组赛,第四名参加欧冠资格赛。
成立于1970年,法甲最成功的俱乐部,主场王子公园球场,多次夺得法甲冠军。
联赛第1
法国最受欢迎的俱乐部之一,1993年欧冠冠军,主场韦洛德罗姆球场气氛热烈。
联赛第3
法甲七连冠王朝缔造者,青训体系出色,培养了众多世界级球星,主场Groupama球场。
联赛第7
公国球队,近年来培养出姆巴佩等天才球员,路易二世球场是欧洲著名球场之一。
联赛第2